.packageName <- "acrossAlong"
#line 1 "C:/DOCUME~1/Omni/LOCALS~1/Temp/Rtmp1oVate/R.INSTALL440c6ed3/acrossAlong/R/aaCoast.R"
aaCoast <- function(data, land = ning.coast.smooth) {

##
## Calculates the relative distance across & along the Ningaloo Coast
## "data" is a matrix containing the longs (column 1) and lats (column 2)
## "land" is the (smoothed !!) land boundary
##

  index <- findNeighbours(data, land)
  across <- findDistances(data, land, index)
  dists <- sqrt(rowSums(as.matrix(land[-nrow(land),] - land[-1,]))^2)
  along <-   cumsum(c(0,dists))[index]
  cbind(across = across, along = along)
}

#line 1 "C:/DOCUME~1/Omni/LOCALS~1/Temp/Rtmp1oVate/R.INSTALL440c6ed3/acrossAlong/R/aapoly.in.R"
aapoly.in <- function (xy, poly) 
{
    if (ncol(poly) == 2) 
        poly <- poly.tst(poly)
    n <- nrow(xy)
    np <- nrow(poly)
    nnp <- rep(n, np)
    check1 <- xor(xy[, 1] >= rep(poly[, 1], nnp), xy[, 1] > rep(poly[,  3], nnp))
    check2 <- rep(poly[, 2], nnp) + rep(poly[, 4], nnp) * xy[, 1] > xy[, 2]
    as.vector(matrix(check1 & check2, n, np) %*% rep.int(1, np)%%2 >    0)
}
#line 1 "C:/DOCUME~1/Omni/LOCALS~1/Temp/Rtmp1oVate/R.INSTALL440c6ed3/acrossAlong/R/acrossAlong.R"
acrossAlong <- function(data, land = landonly, reef = outonly,
        north = nrthonly, south = sthonly, out = outonly, check = TRUE) {
##
## Calculates the relative distance across & along the GBR
## "data" is a matrix containing the longs (column 1) and lats (column 2)
## "land", "reef", "north", "south" are the 4 boundaries
## "out" checks for point beyond the outer bounday and recalulates these distances
##

  x1 <- findDistances(data, land)
  x2 <- findDistances(data, reef)
  y1 <- findDistances(data, south)
  y2 <- findDistances(data, north)
  across <- x1/(x1+x2)
  along <- y1/(y1+y2)
  if(check) {
        outside <- aapoly.in(data, out)
 		if (any(outside)) across[outside] <- 1/across[outside]
  }
  cbind(across = across, along = along)
}

#line 1 "C:/DOCUME~1/Omni/LOCALS~1/Temp/Rtmp1oVate/R.INSTALL440c6ed3/acrossAlong/R/allonly.R"
`allonly` <-
structure(c(142.53093, 142.530243, 142.532227, 142.534058, 142.537354, 
142.53862, 142.539444, 142.540604, 142.539886, 142.537064, 142.543411, 
142.549408, 142.551315, 142.552292, 142.551422, 142.551117, 142.54863, 
142.550415, 142.548401, 142.552536, 142.55957, 142.562729, 142.564667, 
142.565857, 142.567444, 142.570129, 142.570358, 142.570023, 142.566406, 
142.562012, 142.566803, 142.568375, 142.56958, 142.575562, 142.57724, 
142.579041, 142.582153, 142.582581, 142.582916, 142.585449, 142.591309, 
142.59288, 142.59404, 142.598648, 142.603333, 142.606369, 142.609558, 
142.607697, 142.604187, 142.601791, 142.600204, 142.600052, 142.596725, 
142.59761, 142.600143, 142.597275, 142.593414, 142.589966, 142.588547, 
142.585785, 142.588806, 142.585312, 142.582794, 142.580093, 142.578461, 
142.579132, 142.577209, 142.575439, 142.572647, 142.568802, 142.566895, 
142.563568, 142.562134, 142.56105, 142.558273, 142.558182, 142.558228, 
142.556442, 142.554688, 142.551254, 142.549469, 142.545853, 142.54274, 
142.540512, 142.537491, 142.534973, 142.532837, 142.527893, 142.527466, 
142.528931, 142.534454, 142.530609, 142.522278, 142.50592, 142.508636, 
142.515015, 142.511047, 142.507126, 142.502777, 142.503143, 142.507034, 
142.510239, 142.51059, 142.509171, 142.507629, 142.504242, 142.508636, 
142.502838, 142.490601, 142.497345, 142.488205, 142.482635, 142.481522, 
142.483566, 142.487686, 142.493027, 142.495407, 142.490768, 142.488205, 
142.492355, 142.481598, 142.485153, 142.494217, 142.497833, 142.49263, 
142.489716, 142.480728, 142.480865, 142.490845, 142.480331, 142.486862, 
142.495346, 142.498611, 142.489304, 142.487488, 142.483307, 142.491241, 
142.495346, 142.490295, 142.479965, 142.4832, 142.47728, 142.468872, 
142.466064, 142.459686, 142.455566, 142.452164, 142.444809, 142.439102, 
142.437561, 142.432816, 142.42749, 142.426041, 142.430817, 142.430161, 
142.427673, 142.424423, 142.41658, 142.402374, 142.401413, 142.43103, 
142.436752, 142.446335, 142.447128, 142.446701, 142.452515, 142.461288, 
142.462784, 142.466339, 142.468399, 142.468094, 142.471741, 142.478836, 
142.485077, 142.4879, 142.488358, 142.490341, 142.496765, 142.494507, 
142.495758, 142.491867, 142.492676, 142.494095, 142.498947, 142.499374, 
142.506973, 142.510956, 142.508347, 142.513809, 142.519348, 142.524506, 
142.52002, 142.521042, 142.524582, 142.527267, 142.534317, 142.539444, 
142.54805, 142.547119, 142.539291, 142.537781, 142.541, 142.541077, 
142.537415, 142.534668, 142.5383, 142.548065, 142.556442, 142.558182, 
142.561676, 142.575912, 142.585083, 142.592392, 142.593536, 142.598679, 
142.595352, 142.594299, 142.597534, 142.600555, 142.607269, 142.619995, 
142.628174, 142.630875, 142.628555, 142.636093, 142.644333, 142.643005, 
142.635895, 142.639099, 142.640213, 142.636078, 142.631027, 142.638596, 
142.640442, 142.639252, 142.646194, 142.646332, 142.646835, 142.648483, 
142.64949, 142.649933, 142.651123, 142.64209, 142.643799, 142.644669, 
142.647339, 142.650909, 142.652588, 142.66127, 142.664612, 142.662613, 
142.668243, 142.677994, 142.67041, 142.663712, 142.661179, 142.661087, 
142.659805, 142.658188, 142.657532, 142.658798, 142.659317, 142.662659, 
142.661575, 142.666748, 142.672226, 142.675003, 142.689682, 142.682541, 
142.679962, 142.675354, 142.673859, 142.68483, 142.697495, 142.697678, 
142.70163, 142.70343, 142.698059, 142.697052, 142.698593, 142.703369, 
142.706207, 142.70993, 142.71283, 142.713577, 142.714218, 142.717758, 
142.717926, 142.721298, 142.723831, 142.726929, 142.729279, 142.731812, 
142.735229, 142.741287, 142.742783, 142.745865, 142.744843, 142.744644, 
142.74826, 142.75061, 142.7491, 142.748627, 142.749741, 142.749039, 
142.747482, 142.749619, 142.754517, 142.754257, 142.757965, 142.760101, 
142.762039, 142.764954, 142.7659, 142.767334, 142.766464, 142.764893, 
142.761703, 142.76265, 142.763367, 142.765121, 142.769104, 142.774017, 
142.776642, 142.778229, 142.777695, 142.778534, 142.781342, 142.781967, 
142.784286, 142.785355, 142.78653, 142.786819, 142.786118, 142.785751, 
142.78688, 142.78772, 142.787582, 142.787552, 142.787537, 142.786972, 
142.786362, 142.788239, 142.789902, 142.79129, 142.790329, 142.791031, 
142.792725, 142.793945, 142.795898, 142.797638, 142.797836, 142.796539, 
142.796356, 142.794174, 142.793671, 142.793198, 142.790817, 142.787247, 
142.786743, 142.784241, 142.781784, 142.785828, 142.78653, 142.787827, 
142.786591, 142.784622, 142.783539, 142.787048, 142.789307, 142.792221, 
142.793015, 142.7939, 142.795898, 142.800323, 142.802261, 142.805023, 
142.809479, 142.814178, 142.816879, 142.818253, 142.819611, 142.821884, 
142.823166, 142.824722, 142.82724, 142.83017, 142.835724, 142.840546, 
142.842941, 142.844543, 142.847336, 142.849365, 142.851807, 142.853806, 
142.854416, 142.857849, 142.861938, 142.860977, 142.85997, 142.861053, 
142.863342, 142.865265, 142.866638, 142.866333, 142.858978, 142.851944, 
142.845352, 142.842407, 142.835052, 142.83252, 142.830399, 142.828384, 
142.826569, 142.826431, 142.826111, 142.825531, 142.8255, 142.825989, 
142.828156, 142.830322, 142.832901, 142.837509, 142.838516, 142.83876, 
142.838654, 142.835571, 142.83548, 142.835297, 142.8349, 142.835052, 
142.834641, 142.833694, 142.833023, 142.833801, 142.834244, 142.837296, 
142.838242, 142.840591, 142.842041, 142.848114, 142.848297, 142.850327, 
142.851089, 142.851425, 142.851242, 142.851166, 142.851273, 142.853348, 
142.855011, 142.856049, 142.857544, 142.857971, 142.856842, 142.857239, 
142.8582, 142.858521, 142.85791, 142.857315, 142.857559, 142.859787, 
142.85965, 142.859924, 142.859695, 142.858688, 142.857239, 142.857742, 
142.856033, 142.856888, 142.857971, 142.859085, 142.859543, 142.861145, 
142.860947, 142.857941, 142.857346, 142.858871, 142.859146, 142.857956, 
142.853882, 142.852722, 142.85141, 142.850632, 142.85054, 142.849838, 
142.851685, 142.853073, 142.852844, 142.848679, 142.84697, 142.851273, 
142.851746, 142.852356, 142.852783, 142.855148, 142.859802, 142.865555, 
142.870148, 142.870056, 142.874298, 142.878403, 142.882309, 142.891464, 
142.895569, 142.897308, 142.899658, 142.902847, 142.905655, 142.911377, 
142.914185, 142.922455, 142.925171, 142.927063, 142.931915, 142.934341, 
142.933975, 142.937027, 142.932022, 142.935669, 142.940552, 142.937393, 
142.938187, 142.944046, 142.941376, 142.943832, 142.94075, 142.943802, 
142.947189, 142.952316, 142.94603, 142.947205, 142.953003, 142.956482, 
142.959885, 142.963181, 142.966034, 142.982864, 142.985519, 142.980499, 
142.980042, 142.984329, 142.992188, 142.993591, 143.021149, 143.022614, 
143.020081, 143.024902, 143.032837, 143.036804, 143.040146, 143.0448, 
143.04715, 143.050476, 143.059296, 143.061905, 143.059341, 143.06575, 
143.073868, 143.075317, 143.071243, 143.073395, 143.070801, 143.076981, 
143.086823, 143.091782, 143.096039, 143.09967, 143.100281, 143.098099, 
143.100037, 143.102631, 143.104599, 143.107834, 143.111069, 143.112823, 
143.116699, 143.120377, 143.121933, 143.129013, 143.132751, 143.135727, 
143.136246, 143.141022, 143.142929, 143.145767, 143.14592, 143.146759, 
143.21582, 143.20993, 143.204163, 143.190964, 143.182983, 143.181702, 
143.180023, 143.179733, 143.177139, 143.175827, 143.173157, 143.171509, 
143.170868, 143.169418, 143.165604, 143.1642, 143.162689, 143.158295, 
143.154297, 143.150696, 143.150726, 143.147751, 143.14595, 143.142151, 
143.139313, 143.136917, 143.134689, 143.136246, 143.134323, 143.133255, 
143.129425, 143.12413, 143.121841, 143.11824, 143.119858, 143.118546, 
143.114944, 143.112656, 143.110306, 143.106613, 143.105774, 143.10083, 
143.080795, 143.079666, 143.079056, 143.078384, 143.078384, 143.078979, 
143.080688, 143.082138, 143.083206, 143.085098, 143.087555, 143.089127, 
143.090881, 143.092407, 143.094055, 143.094284, 143.093124, 143.092896, 
143.092255, 143.092148, 143.092392, 143.092926, 143.091827, 143.090256, 
143.089569, 143.089218, 143.088348, 143.087891, 143.087906, 143.089478, 
143.091415, 143.093613, 143.094391, 143.094177, 143.092545, 143.091919, 
143.093384, 143.095261, 143.096344, 143.095078, 143.093094, 143.090363, 
143.088913, 143.087646, 143.086914, 143.086334, 143.085648, 143.087753, 
143.08812, 143.089172, 143.090759, 143.091995, 143.095032, 143.095276, 
143.095047, 143.095001, 143.092606, 143.090927, 143.088165, 143.087067, 
143.085159, 143.083481, 143.082611, 143.081635, 143.081009, 143.080322, 
143.079803, 143.077576, 143.078064, 143.078018, 143.078812, 143.078873, 
143.078064, 143.077896, 143.079727, 143.081207, 143.08223, 143.080917, 
143.080673, 143.085495, 143.088348, 143.093018, 143.096741, 143.097214, 
143.096802, 143.100555, 143.101501, 143.099518, 143.099701, 143.100357, 
143.102539, 143.103134, 143.102966, 143.102982, 143.104385, 143.106964, 
143.11058, 143.112473, 143.113449, 143.114182, 143.116196, 143.121262, 
143.118774, 143.118912, 143.126358, 143.129089, 143.136124, 143.136749, 
143.130173, 143.129822, 143.129944, 143.129456, 143.128448, 143.127274, 
143.126862, 143.127075, 143.128296, 143.129395, 143.130219, 143.131134, 
143.130157, 143.128418, 143.131927, 143.133728, 143.138199, 143.145935, 
143.152237, 143.154297, 143.155991, 143.157715, 143.158875, 143.157928, 
143.156799, 143.155624, 143.153458, 143.149353, 143.147644, 143.147079, 
143.14624, 143.145782, 143.145111, 143.141159, 143.145569, 143.154144, 
143.15535, 143.157883, 143.162888, 143.162964, 143.165787, 143.167282, 
143.170532, 143.171051, 143.173141, 143.176193, 143.177567, 143.178604, 
143.180054, 143.179672, 143.180191, 143.181534, 143.183746, 143.186447, 
143.192627, 143.19278, 143.193787, 143.194794, 143.197906, 143.202347, 
143.207397, 143.211472, 143.215088, 143.218277, 143.219345, 143.221222, 
143.222839, 143.225403, 143.228073, 143.230789, 143.232178, 143.234497, 
143.238297, 143.244385, 143.246811, 143.247772, 143.253082, 143.259842, 
143.263992, 143.263702, 143.264542, 143.265564, 143.271133, 143.272324, 
143.270767, 143.271088, 143.26976, 143.2686, 143.2686, 143.27121, 
143.273468, 143.276016, 143.276276, 143.276794, 143.27594, 143.274506, 
143.270615, 143.272385, 143.274277, 143.273727, 143.275391, 143.273697, 
143.270859, 143.269531, 143.267548, 143.26683, 143.260864, 143.25824, 
143.254395, 143.247177, 143.239792, 143.236725, 143.238647, 143.244202, 
143.245285, 143.246399, 143.247528, 143.248398, 143.249466, 143.250305, 
143.250717, 143.250717, 143.251755, 143.250931, 143.249878, 143.248871, 
143.248337, 143.247803, 143.247849, 143.248184, 143.250031, 143.257004, 
143.26593, 143.269699, 143.271378, 143.271393, 143.273758, 143.279343, 
143.283615, 143.286285, 143.287292, 143.285477, 143.287231, 143.288239, 
143.294495, 143.296021, 143.296539, 143.297134, 143.299271, 143.299194, 
143.303207, 143.31311, 143.31929, 143.321365, 143.32251, 143.321243, 
143.326065, 143.32959, 143.330917, 143.331772, 143.334366, 143.338623, 
143.342667, 143.346832, 143.352341, 143.354599, 143.356369, 143.358749, 
143.361359, 143.365128, 143.371338, 143.377502, 143.381287, 143.384293, 
143.385086, 143.390045, 143.394867, 143.403534, 143.40596, 143.409821, 
143.411621, 143.41423, 143.415298, 143.416595, 143.417725, 143.418564, 
143.420349, 143.416458, 143.415604, 143.417664, 143.418442, 143.42131, 
143.423676, 143.428192, 143.431671, 143.434601, 143.437012, 143.43692, 
143.437347, 143.436035, 143.437454, 143.435074, 143.433548, 143.429871, 
143.425995, 143.424301, 143.412079, 143.406235, 143.401367, 143.400055, 
143.401917, 143.401306, 143.400253, 143.395782, 143.39772, 143.401367, 
143.406342, 143.410263, 143.414169, 143.417633, 143.417511, 143.415726, 
143.411713, 143.40657, 143.400436, 143.398026, 143.396088, 143.394913, 
143.392746, 143.390045, 143.388947, 143.384232, 143.382919, 143.381317, 
143.377899, 143.371887, 143.367981, 143.363708, 143.362183, 143.362305, 
143.360184, 143.356918, 143.355652, 143.355682, 143.358536, 143.356384, 
143.353668, 143.352463, 143.349518, 143.348694, 143.352005, 143.353668, 
143.355896, 143.35643, 143.356918, 143.352676, 143.352219, 143.352554, 
143.353165, 143.352982, 143.351639, 143.349075, 143.350113, 143.350464, 
143.34465, 143.344864, 143.3461, 143.346191, 143.344955, 143.346832, 
143.347794, 143.349808, 143.34967, 143.348465, 143.347595, 143.347458, 
143.348022, 143.349518, 143.350891, 143.351227, 143.351044, 143.352524, 
143.35405, 143.354309, 143.355423, 143.359055, 143.359512, 143.360672, 
143.361694, 143.363022, 143.364487, 143.366684, 143.367889, 143.371109, 
143.369431, 143.370041, 143.380463, 143.381607, 143.380722, 143.379272, 
143.377228, 143.376587, 143.377151, 143.378235, 143.379913, 143.381531, 
143.382141, 143.382935, 143.384079, 143.385162, 143.386017, 143.386749, 
143.387024, 143.390244, 143.391953, 143.391098, 143.391586, 143.391434, 
143.389999, 143.389313, 143.389252, 143.389618, 143.39032, 143.390213, 
143.390167, 143.391602, 143.393036, 143.395462, 143.396408, 143.39917, 
143.401108, 143.401199, 143.401611, 143.404602, 143.4048, 143.402298, 
143.401871, 143.401581, 143.400009, 143.398621, 143.396652, 143.396759, 
143.397324, 143.398132, 143.398285, 143.397705, 143.397568, 143.398834, 
143.400101, 143.401489, 143.402405, 143.404312, 143.405396, 143.406723, 
143.407761, 143.410263, 143.4104, 143.41127, 143.412155, 143.412796, 
143.413269, 143.413803, 143.413651, 143.413956, 143.417007, 143.418686, 
143.41127, 143.407669, 143.410294, 143.415619, 143.420288, 143.417099, 
143.414383, 143.405624, 143.400421, 143.40033, 143.404678, 143.410446, 
143.413132, 143.414963, 143.413712, 143.416611, 143.416519, 143.411285, 
143.414246, 143.41597, 143.41951, 143.421066, 143.42215, 143.423004, 
143.427948, 143.428848, 143.428345, 143.426804, 143.428955, 143.424103, 
143.42308, 143.42009, 143.418076, 143.41507, 143.421509, 143.424347, 
143.428299, 143.429565, 143.430054, 143.430573, 143.430923, 143.432434, 
143.433258, 143.433044, 143.432037, 143.428299, 143.426819, 143.428329, 
143.427994, 143.426453, 143.424316, 143.421326, 143.419662, 143.418854, 
143.420792, 143.42247, 143.425552, 143.426712, 143.426254, 143.424774, 
143.424271, 143.424515, 143.429245, 143.440094, 143.439011, 143.443878, 
143.448944, 143.452911, 143.454865, 143.456924, 143.461044, 143.464584, 
143.465668, 143.468353, 143.470657, 143.472855, 143.474701, 143.476837, 
143.478745, 143.481918, 143.483765, 143.500854, 143.510208, 143.512451, 
143.513535, 143.513596, 143.515366, 143.520721, 143.52597, 143.526352, 
143.529892, 143.532501, 143.535492, 143.540024, 143.542587, 143.542267, 
143.539291, 143.533173, 143.529663, 143.53096, 143.531265, 143.527023, 
143.52562, 143.517776, 143.511581, 143.507767, 143.503723, 143.498749, 
143.497116, 143.499252, 143.503632, 143.507675, 143.511856, 143.511322, 
143.508057, 143.503708, 143.505798, 143.505585, 143.503403, 143.504715, 
143.50679, 143.51062, 143.50882, 143.509705, 143.509628, 143.507813, 
143.503662, 143.502304, 143.504395, 143.506393, 143.513306, 143.509872, 
143.515701, 143.515671, 143.518311, 143.523819, 143.533356, 143.543427, 
143.563644, 143.569824, 143.581665, 143.596436, 143.586472, 143.581879, 
143.57869, 143.582092, 143.580383, 143.577469, 143.577271, 143.576569, 
143.553589, 143.538132, 143.57196, 143.565964, 143.569412, 143.570282, 
143.562134, 143.563187, 143.557632, 143.55603, 143.556061, 143.548187, 
143.546509, 143.546402, 143.542709, 143.540726, 143.537903, 143.53714, 
143.54126, 143.530823, 143.532944, 143.531219, 143.545547, 143.540359, 
143.547012, 143.560486, 143.565872, 143.570587, 143.567902, 143.564056, 
143.574814, 143.572662, 143.578644, 143.583069, 143.586227, 143.593018, 
143.597351, 143.598709, 143.592346, 143.589081, 143.596664, 143.600494, 
143.593872, 143.603348, 143.602371, 143.607071, 143.602707, 143.602951, 
143.607498, 143.603485, 143.61351, 143.61113, 143.606659, 143.610718, 
143.626389, 143.648972, 143.663528, 143.667801, 143.674561, 143.673126, 
143.676086, 143.677338, 143.679123, 143.679474, 143.680191, 143.682816, 
143.683594, 143.682343, 143.686478, 143.677872, 143.668701, 143.686584, 
143.692627, 143.686737, 143.680389, 143.678497, 143.682541, 143.688583, 
143.69136, 143.692017, 143.690765, 143.694855, 143.694534, 143.69783, 
143.7005, 143.69873, 143.698868, 143.697372, 143.693466, 143.691147, 
143.693253, 143.691452, 143.690308, 143.688919, 143.687775, 143.682632, 
143.684341, 143.687805, 143.691711, 143.691696, 143.693146, 143.695023, 
143.696915, 143.697021, 143.698273, 143.702179, 143.707535, 143.70874, 
143.703857, 143.709503, 143.71489, 143.718597, 143.721329, 143.721436, 
143.721329, 143.723312, 143.728165, 143.730499, 143.734253, 143.734772, 
143.735413, 143.736282, 143.736725, 143.736969, 143.738266, 143.740509, 
143.742035, 143.743134, 143.74176, 143.740479, 143.739792, 143.739532, 
143.73996, 143.749924, 143.750168, 143.760284, 143.770615, 143.790939, 
143.787018, 143.791534, 143.795959, 143.800156, 143.804321, 143.808685, 
143.812439, 143.814728, 143.812057, 143.808151, 143.80426, 143.803345, 
143.807663, 143.815521, 143.820541, 143.826691, 143.831879, 143.834351, 
143.84024, 143.84021, 143.836517, 143.840439, 143.84436, 143.850266, 
143.850861, 143.854645, 143.865646, 143.871674, 143.877914, 143.884766, 
143.891769, 143.898895, 143.906143, 143.912888, 143.916626, 143.918488, 
143.919968, 143.923111, 143.92514, 143.931519, 143.936264, 143.935547, 
143.932297, 143.933319, 143.932068, 143.926682, 143.921341, 143.914902, 
143.908798, 143.9021, 143.89505, 143.887329, 143.881439, 143.87558, 
143.871185, 143.866745, 143.868835, 143.876236, 143.882172, 143.889511, 
143.896317, 143.903839, 143.91922, 143.92598, 143.931686, 143.939362, 
143.950226, 143.956863, 143.960541, 143.980621, 143.960754, 143.953369, 
143.959869, 143.963959, 143.967773, 143.972717, 143.97551, 143.979279, 
143.988266, 143.994949, 143.998932, 143.992798, 143.986053, 143.980331, 
143.983994, 143.989914, 143.99382, 143.987411, 143.981262, 143.978348, 
143.979996, 143.9823, 143.984787, 143.989197, 143.993362, 143.9935, 
143.993896, 143.996277, 143.995667, 143.99205, 143.986465, 143.981995, 
143.980377, 143.977829, 143.975876, 143.970078, 143.968246, 143.96727, 
143.963043, 143.958084, 143.952484, 143.947876, 143.951187, 143.957779, 
143.963516, 143.981277, 143.983688, 143.982025, 143.977768, 143.972137, 
143.966339, 143.964661, 143.948761, 143.944122, 143.942703, 143.944214, 
143.949203, 143.954056, 143.960068, 143.966721, 143.973694, 143.980362, 
143.98671, 143.993668, 144.000458, 144.007355, 144.014282, 144.021225, 
144.027252, 144.037537, 144.044647, 144.031021, 144.034988, 144.039474, 
144.057358, 144.053619, 144.059464, 144.065933, 144.071976, 144.078079, 
144.084473, 144.090607, 144.096161, 144.101501, 144.106735, 144.110306, 
144.115692, 144.119812, 144.12468, 144.128113, 144.131989, 144.137253, 
144.135895, 144.135696, 144.138428, 144.140915, 144.139221, 144.134796, 
144.1315, 144.136993, 144.142975, 144.149002, 144.149155, 144.143021, 
144.14238, 144.143616, 144.146225, 144.148376, 144.146576, 144.149048, 
144.155182, 144.157867, 144.153412, 144.146652, 144.141815, 144.145142, 
144.145767, 144.140335, 144.139999, 144.145462, 144.1465, 144.148819, 
144.151627, 144.148834, 144.150421, 144.156281, 144.15773, 144.163971, 
144.169052, 144.167557, 144.172913, 144.177216, 144.174698, 144.168961, 
144.165192, 144.166473, 144.162918, 144.16391, 144.168213, 144.169373, 
144.175018, 144.177567, 144.179596, 144.179672, 144.178543, 144.178482, 
144.173141, 144.173187, 144.178787, 144.182053, 144.181671, 144.183609, 
144.180878, 144.174713, 144.172348, 144.174561, 144.173492, 144.178497, 
144.172958, 144.168213, 144.171066, 144.175964, 144.18042, 144.183868, 
144.187531, 144.190842, 144.195496, 144.197067, 144.196884, 144.199173, 
144.201492, 144.200455, 144.203415, 144.205383, 144.200928, 144.199966, 
144.197632, 144.197342, 144.193069, 144.204575, 144.215881, 144.233536, 
144.254593, 144.263199, 144.282242, 144.304001, 144.316147, 144.318497, 
144.319244, 144.322113, 144.326157, 144.325989, 144.332642, 144.339432, 
144.350433, 144.369141, 144.385269, 144.391479, 144.397156, 144.404068, 
144.410568, 144.40976, 144.413391, 144.415436, 144.418015, 144.4216, 
144.421539, 144.419388, 144.422775, 144.427399, 144.426331, 144.425476, 
144.443619, 144.462036, 144.478485, 144.489624, 144.500626, 144.520218, 
144.532074, 144.537659, 144.540543, 144.55159, 144.554672, 144.568451, 
144.577881, 144.594421, 144.589218, 144.584229, 144.587021, 144.584091, 
144.606979, 144.623474, 144.641327, 144.650284, 144.644882, 144.631348, 
144.619827, 144.618729, 144.616714, 144.619522, 144.642181, 144.656921, 
144.666489, 144.683548, 144.686813, 144.686646, 144.690308, 144.69252, 
144.694336, 144.693115, 144.697632, 144.702423, 144.703308, 144.705185, 
144.708023, 144.710876, 144.71669, 144.71373, 144.70842, 144.705551, 
144.711426, 144.717148, 144.722961, 144.724884, 144.725616, 144.725143, 
144.728745, 144.735611, 144.733948, 144.727066, 144.720474, 144.716614, 
144.722122, 144.728821, 144.735321, 144.741379, 144.753159, 144.771667, 
144.774277, 144.781662, 144.787537, 144.794693, 144.797546, 144.804169, 
144.808105, 144.819748, 144.826691, 144.831894, 144.837845, 144.842758, 
144.845383, 144.850693, 144.852142, 144.853897, 144.856277, 144.860703, 
144.863068, 144.867828, 144.870728, 144.876266, 144.88121, 144.883514, 
144.885742, 144.889893, 144.895401, 144.896927, 144.895721, 144.897079, 
144.901642, 144.897858, 144.899933, 144.894577, 144.888931, 144.897247, 
144.898453, 144.903366, 144.904816, 144.905121, 144.905609, 144.907578, 
144.906281, 144.903946, 144.910797, 144.920807, 144.92186, 144.919281, 
144.936035, 144.946671, 144.947098, 144.949707, 144.955933, 144.960495, 
144.96283, 144.965408, 144.969437, 144.968048, 144.973892, 144.977539, 
144.974655, 144.976227, 144.981384, 144.986053, 144.991623, 144.985611, 
144.98494, 144.986984, 144.993195, 144.99736, 144.992432, 144.998123, 
145.00238, 145.005615, 145.016754, 145.017136, 145.022186, 145.027802, 
145.02774, 145.029739, 145.030975, 145.035965, 145.040344, 145.041092, 
145.035828, 145.033707, 145.03511, 145.029968, 145.030563, 145.028168, 
145.024704, 145.028122, 145.029785, 145.03421, 145.03685, 145.035278, 
145.037827, 145.040985, 145.04541, 145.048676, 145.044067, 145.042007, 
145.043152, 145.044357, 145.047455, 145.046921, 145.051971, 145.052734, 
145.054749, 145.059341, 145.061081, 145.057648, 145.055054, 145.052917, 
145.058121, 145.060364, 145.064423, 145.06601, 145.068726, 145.066315, 
145.071976, 145.073944, 145.071121, 145.065475, 145.060928, 145.059418, 
145.063324, 145.065475, 145.065887, 145.069031, 145.065292, 145.069519, 
145.071442, 145.075592, 145.074524, 145.074112, 145.075287, 145.077469, 
145.080734, 145.083862, 145.082932, 145.082306, 145.085327, 145.083466, 
145.087906, 145.092438, 145.089279, 145.087296, 145.08786, 145.092804, 
145.092529, 145.09642, 145.099152, 145.10408, 145.10704, 145.104324, 
145.108215, 145.106689, 145.108566, 145.11409, 145.117935, 145.122238, 
145.122147, 145.121109, 145.119339, 145.124496, 145.125504, 145.12558, 
145.126328, 145.12912, 145.129547, 145.132126, 145.134842, 145.13736, 
145.142624, 145.1474, 145.146194, 145.141495, 145.139053, 145.138489, 
145.134842, 145.140427, 145.140472, 145.135254, 145.141342, 145.147873, 
145.15448, 145.161438, 145.170212, 145.174423, 145.180969, 145.187836, 
145.194046, 145.205078, 145.229721, 145.219452, 145.228745, 145.239227, 
145.241684, 145.255875, 145.271515, 145.283203, 145.303497, 145.327545, 
145.347321, 145.349365, 145.351318, 145.327347, 145.295059, 145.2659, 
145.245529, 145.234009, 145.229523, 145.223083, 145.218384, 145.215469, 
145.211929, 145.212769, 145.206009, 145.189804, 145.189529, 145.203049, 
145.208008, 145.207428, 145.203293, 145.207748, 145.214798, 145.221252, 
145.231613, 145.2314, 145.234894, 145.234421, 145.238129, 145.250107, 
145.275787, 145.305161, 145.319427, 145.328506, 145.341934, 145.343262, 
145.352524, 145.345749, 145.321335, 145.286728, 145.287231, 145.295761, 
145.286118, 145.277786, 145.256775, 145.240646, 145.239517, 145.23291, 
145.226257, 145.224808, 145.221695, 145.225922, 145.224213, 145.22496, 
145.225677, 145.222351, 145.21611, 145.210068, 145.207336, 145.203415, 
145.200577, 145.198593, 145.194153, 145.194672, 145.199173, 145.187332, 
145.176331, 145.176163, 145.18631, 145.205399, 145.205368, 145.200256, 
145.201523, 145.195496, 145.191971, 145.195724, 145.199677, 145.205383, 
145.209381, 145.2164, 145.220444, 145.229095, 145.229279, 145.233902, 
145.240799, 145.249786, 145.260269, 145.263626, 145.272659, 145.282639, 
145.269653, 145.268875, 145.263351, 145.258911, 145.26358, 145.258728, 
145.253876, 145.260681, 145.213867, 145.212158, 145.193115, 145.190979, 
145.214905, 145.215378, 145.258011, 145.253784, 145.260803, 145.261856, 
145.255066, 145.24942, 145.244232, 145.242401, 145.24411, 145.246643, 
145.251221, 145.250717, 145.250153, 145.25296, 145.25235, 145.254944, 
145.256104, 145.25441, 145.255386, 145.256958, 145.258255, 145.257263, 
145.259308, 145.260254, 145.264175, 145.266281, 145.269775, 145.280518, 
145.289551, 145.296143, 145.301605, 145.303665, 145.309662, 145.318787, 
145.317505, 145.318527, 145.32782, 145.326202, 145.3228, 145.319244, 
